Parcoursrecords
Mannen
21 km. | Zac Freudenburg | 1.07.46 | (2006) |
---|---|---|---|
14 km. (nieuw) | Arthur Schramade | 47.50 | (2004) |
14 km. (oud) | Mokhtar Chrifi | 47.43 | (1997) |
7 km. | Bernard te Boekhorst | 22.51 | (1998) |
Vrouwen
21 km. | Daphne Panhuijsen | 1.18.58 | (2007) |
---|---|---|---|
14 km. (nieuw) | Saskia van Vugt | 56.42 | (2005) |
14 km. (oud) | Monique Seffinga | 54.08 | (1993) |
7 km. | Manon Mensink | 27.27 | (2008) |
Terug |